List of NBA Team owners
- Atlanta Hawks – Tony Ressler (47-51% ownership)
- Boston Celtics – Wyc Grousbeck, Stephen Pagliuca, et al.
- Brooklyn Nets – Joe and Clara Wu Tsai (85%)
- Charlotte Hornets – Gabe Plotkin and Rick Schnall
- Chicago Bulls – Jerry Reinsdorf
- Cleveland Cavaliers – Dan Gilbert
- Dallas Mavericks – Miriam Adelson, Sivan Dumont, Patrick Dumont (69%) and Mark Cuban (27%)
- Denver Nuggets – Ann Walton Kroenke
- Detroit Pistons – Tom Gores
- Golden State Warriors – Joe Lacob (25%) and Peter Guber
- Houston Rockets – Tilman Fertitta
- Indiana Pacers – Herbert Simon (80%) and Steven Rales (20%)
- Los Angeles Clippers – Steve Ballmer (100%)
- Los Angeles Lakers – Jeanie Buss and Buss family trust
- Memphis Grizzlies – Robert J. Pera
- Miami Heat – Micky Arison (88%)
- Milwaukee Bucks – Wesley Edens and Jimmy and Dee Haslam (25%)
- Minnesota Timberwolves – Glen Taylor (60%) and Alex Rodriguez/Marc Lore (40%)
- New Orleans Pelicans – Gayle Benson
- New York Knicks – James Dolan
- Oklahoma City Thunder – Clay Bennett
- Orlando Magic – Dan DeVos
- Philadelphia 76ers – Josh Harris and David Blitzer
- Phoenix Suns – Mat Ishbia and Justin Ishbia (57%)
- Portland Trail Blazers – Jody Allen
- Sacramento Kings – Vivek Ranadivé
- San Antonio Spurs – Peter J. Holt
- Toronto Raptors – Rogers Communications (75%) and Larry Tanenbaum (25%)
- Utah Jazz – Ryan Smith (80%) and Mike Cannon-Brookes (<20%)
- Washington Wizards – Ted Leonsis (100%)
Current NBA team owners, organized by division
Here is a comprehensive list of current NBA team owners, organized by division:
Eastern Conference
Atlantic Division
Team | Principal Owner(s) | Operating Entity | Enterprise Value | Since |
---|---|---|---|---|
Boston Celtics | Wyc Grousbeck, Stephen Pagliuca, et al. | Boston Basketball Partners | $6 billion | 2002 |
Brooklyn Nets | Joe and Clara Wu Tsai (85%), Koch family (15%) | BSE Global | $2.35 billion | 2019 |
New York Knicks | James Dolan | The Madison Square Garden Company | $300 million | 1997 |
Philadelphia 76ers | Josh Harris and David Blitzer | Harris Blitzer Sports & Entertainment | $287 million | 2011 |
Toronto Raptors | Rogers Communications (75%), Larry Tanenbaum (25%) | Maple Leaf Sports & Entertainment | $467 million | 1998 |
Central Division
Team | Principal Owner(s) | Operating Entity | Enterprise Value | Since |
---|---|---|---|---|
Chicago Bulls | Jerry Reinsdorf | Chicago Professional Sports Limited Partnership | $16.2 billion | 1985 |
Cleveland Cavaliers | Dan Gilbert | Cavaliers Entertainment LLC | $375 million | 2005 |
Detroit Pistons | Tom Gores | Palace Sports & Entertainment | $325 million | 2011 |
Indiana Pacers | Herbert Simon (80%), Steven Rales (20%) | Pacers Sports & Entertainment | $3.47 billion | 1983 |
Milwaukee Bucks | Wesley Edens, Jimmy and Dee Haslam (25%) | Milwaukee Bucks, Inc. | $3.5 billion | 2014 |
Southeast Division
Team | Principal Owner(s) | Operating Entity | Enterprise Value | Since |
---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks | Tony Ressler (est. 47%-51%), various partners | Hawks Basketball, Inc. | Est. $2 billion | 2015 |
Charlotte Hornets | Gabe Plotkin, Rick Schnall | Hornets Sports & Entertainment | $3 billion | 2023 |
Miami Heat | Micky Arison (88%), various partners (12%) | Miami Heat Limited Partnership | $68 million | 1995 |
Orlando Magic | Dan DeVos | RDV Sports, Inc. | $85 million | 1991 |
Washington Wizards | Ted Leonsis (100%) | Monumental Sports & Entertainment | $551 million | 2010 |
Western Conference
Pacific Division
Team | Principal Owner(s) | Operating Entity | Enterprise Value | Since |
---|---|---|---|---|
Golden State Warriors | Joe Lacob (25%), Peter Guber, Arctos Sports Partners (13%) | GSW Sports LLC | $450 million | 2010 |
Los Angeles Clippers | Steve Ballmer (100%) | LAC Basketball Club, Inc. | $2 billion | 2014 |
Los Angeles Lakers | Jerry Buss family trust | The Los Angeles Lakers, Inc. | $20 & 268 million | 1979 & 1998 |
Phoenix Suns | Mat and Justin Ishbia (57%), Jahm Najafi | Unknown | $4 billion | 2023 |
Sacramento Kings | Vivek Ranadivé, Paul E. Jacobs, et al. | Sacramento Kings Partnership Group | $534 million | 2013 |
Northwest Division
Team | Principal Owner(s) | Operating Entity | Enterprise Value | Since |
---|---|---|---|---|
Denver Nuggets | Ann Walton Kroenke | Kroenke Sports & Entertainment | $2 billion | 2000 |
Minnesota Timberwolves | Glen Taylor (60%), Alex Rodriguez and Marc Lore (40%) | Minnesota Timberwolves Basketball LP | $88.5 million | 1995 |
Oklahoma City Thunder | Clay Bennett | Professional Basketball Club LLC | $325 million | 2006 |
Portland Trail Blazers | Jody Allen | Vulcan Inc. | $70 million | 1988 |
Utah Jazz | Ryan Smith (80%), Miller Family (<20%), Dwyane Wade (>1%) | Jazz Basketball Investors, Inc. | $1.66 billion | 2021 |
Southwest Division
Team | Principal Owner(s) | Operating Entity | Enterprise Value | Since |
---|---|---|---|---|
Dallas Mavericks | Miriam Adelson, Sivan Dumont, Patrick Dumont (69%), Mark Cuban (27%), Mary Stanton (4%) | Dallas Basketball Limited | $3.8-3.9 billion | 2023 |
Houston Rockets | Tilman Fertitta | Fertitta Entertainment | $2.2 billion | 2017 |
Memphis Grizzlies | Robert J. Pera | Memphis Basketball LLC | $377 million | 2012 |
New Orleans Pelicans | Gayle Benson | New Orleans Pelicans NBA Limited Partnership | $338 million | 2012 |
San Antonio Spurs | Peter J. Holt | Spurs Sports & Entertainment | $76 million | 1993 |