Summary Fee: EUR 4,254 – EUR 4,863 gross monthly fee; contractor basis. Benefits: 6 months…
Current Career Opportunities with Asia Development Bank
International Staff Vacancies
| Title / Reference Number | Position Grade | Department | Location | Posting Date | Closing Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistant General Counsel (Institutional and Administrative Law) / 260306 | M1 | Office of the General Counsel | Asian Development Bank Headquarters | ||
| General Counsel / 260363 | M3 | Office of the General Counsel | Asian Development Bank Headquarters |
| Title / Reference Number | Position Grade | Department | Location | Posting Date | Closing Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Counsel (Operational Business Risk and Compliance) / 260247 | TI1 | Office of the General Counsel | Asian Development Bank Headquarters | ||
| Senior Financial Management Specialist / 260010 | TI2 | Procurement, Portfolio and Financial Management Department | Pacific Subregional Office in Suva, Fiji | ||
| Digital Technology Specialist (AI and Data Analytics) / 260356 | TI1 | Sectors Department 2 | Asian Development Bank Headquarters | ||
| Senior Natural Resources and Agriculture Specialist / 260299 | TI2 | Sectors Department 2 | Indonesia Resident Mission | ||
| Senior Water Resources Specialist / 260315 | TI2 | Sectors Department 2 | Asian Development Bank Headquarters | ||
| Natural Resources and Agriculture Specialist / 260330 | TI1 | Sectors Department 2 | Asian Development Bank Headquarters | ||
| Treasury Specialist / 250841 | TI1 | Treasury Department | Asian Development Bank Headquarters | ||
| Business Intelligence Specialist (Data Science) / 260341 | TI1 | Office of Business Intelligence and Operations Coordination | Asian Development Bank Headquarters | ||
| Senior Digital Transformation Specialist / 260344 | TI2 | Sectors Department 2 | Asian Development Bank Headquarters | ||
| Integrity Specialist / 260362 | TI1 | Office of Anticorruption and Integrity | Asian Development Bank Headquarters | ||
| Investment Specialist / 260349 | TI1 | Private Sector Operations Department | Asian Development Bank Headquarters | ||
| Markets Development Advisory Specialist / 260396 | TI1 | Office of Markets Development and Public-Private Partnership | Pacific Subregional Office in Suva, Fiji | ||
| Principal Integrity Specialist / 260366 | TI3 | Office of Anticorruption and Integrity | Asian Development Bank Headquarters | ||
| Risk Management Specialist / 260404 | TI1 | Office of Risk Management | Asian Development Bank Headquarters | ||
| Water Resources Specialist / 260331 | TI1 | Sectors Department 2 | Asian Development Bank Headquarters | ||
| Senior Urban Development Specialist / 260403 | TI2 | Sectors Department 2 | Papua New Guinea Resident Mission | ||
| Senior Urban Development Specialist / 260409 | TI2 | Sectors Department 2 | Pacific Subregional Office in Suva, Fiji | ||
| Investment Specialist / 260424 | TI1 | Private Sector Operations Department | India Resident Mission | ||
| Principal Planning and Policy Economist / 260398 | TI3 | Strategy, Policy and Partnerships Department | Asian Development Bank Headquarters |
| Title / Reference Number | Position Grade | Department | Location | Posting Date | Closing Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal Evaluation Specialist / 260308 | TI3 | Independent Evaluation Department | Asian Development Bank Headquarters | ||
| Urban Development Specialist / 260385 | TI1 | Sectors Department 2 | Asian Development Bank Headquarters | ||
| Financial Control Specialist / 260351 | TI1 | Controller’s Department | Asian Development Bank Headquarters |
| Title / Reference Number | Position Grade | Department | Location | Posting Date | Closing Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Recruitment Outreach Mission in Washington, D.C. / 260353 | TI 1/2 | Budget, People, and Management Systems Department | Asian Development Bank Headquarters | ||
| Recruitment Outreach Mission in Ottawa, Canada / 260355 | TI 1/2 | Budget, People, and Management Systems Department | Asian Development Bank Headquarters |
| Title / Reference Number | Position Grade | Department | Location | Posting Date | Closing Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior Adaptation Solutions Specialist (Glaciers) / 260384 | TI2 | Climate Change and Sustainable Development Department | Asian Development Bank Headquarters |
Local Staff Vacancies
| Title / Reference Number | Position Grade | Department | Location | Posting Date | Closing Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Associate Communications Officer / 260317 | TL4 | Department of Communications and Knowledge Management | Asian Development Bank Headquarters | ||
| Associate Staff Development Officer / 260370 | TL4 | Budget, People, and Management Systems Department | Asian Development Bank Headquarters | ||
| Associate Risk Management Officer / 260336 | TL4 | Office of Risk Management | Asian Development Bank Headquarters | ||
| Associate Project Officer / 260361 | TL4 | Sectors Department 3 | Asian Development Bank Headquarters | ||
| Senior Project Officer / 260377 | TL6 | Sectors Department 2 | Asian Development Bank Headquarters | ||
| Associate Treasury Officer / 260388 | TL4 | Treasury Department | Asian Development Bank Headquarters | ||
| Associate Economics Officer (Development Impact) / 260358 | TL4 | Economic Research and Development Impact Department | Asian Development Bank Headquarters | ||
| Associate Transaction Support Officer / 260295 | TL4 | Private Sector Operations Department | Asian Development Bank Headquarters |
| Title / Reference Number | Position Grade | Department | Location | Posting Date | Closing Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Project Officer (Agriculture and Natural Resources) / 260297 | TL5 | Sectors Department 2 | Indonesia Resident Mission | ||
| Associate Investment Officer / 260275 | TL4 | Private Sector Operations Department | Viet Nam Resident Mission | ||
| Operations Assistant / 260217 | TL1 | South Asia Department | Bangladesh Resident Mission | ||
| Operations Assistant / 260215 | TL1 | South Asia Department | Bangladesh Resident Mission | ||
| Project Officer (Urban Development) / 260273 | TL5 | Sectors Department 2 | Georgia Resident Mission | ||
| Project Analyst / 260218 | TL3 | South Asia Department | Bangladesh Resident Mission | ||
| Project Analyst / 260357 | TL3 | South Asia Department | Bangladesh Resident Mission | ||
| Digital Transformation Officer / 260130 | TL5 | Sectors Department 2 | Bangladesh Resident Mission | ||
| Digital Technology Officer / 260129 | TL5 | Sectors Department 2 | Sri Lanka Resident Mission | ||
| Treasury Officer / 250196 | TL5 | Treasury Department | Thailand Resident Mission | ||
| Administration and Communications Coordinator / 260374 | TL3 | Strategy, Policy and Partnerships Department | Japanese Representative Office | ||
| Treasury Officer / 260387 | TL5 | Treasury Department | European Representative Office | ||
| Project Officer / 260405 | TL5 | Sectors Department 2 | Papua New Guinea Resident Mission | ||
| Senior Investment Officer / 260246 | TL6 | Private Sector Operations Department | Viet Nam Resident Mission | ||
| Senior Investment Officer / 260329 | TL6 | Private Sector Operations Department | Indonesia Resident Mission | ||
| Facilities Management Specialist / 260395 | TL5 | Corporate Services Department | Bangladesh Resident Mission | ||
| Associate Logistics Management Officer / 260416 | TL4 | Southeast Asia Department | Cambodia Resident Mission | ||
| Principal IT Officer (Workforce Services) / 260301 | TL7 | Information Technology Department | ADB IT Delivery and Resiliency Center, Valencia, Spain | ||
| Senior Operations Officer / 260372 | TL6 | Pacific Department | Pacific Subregional Office in Suva, Fiji |
| Title / Reference Number | Position Grade | Department | Location | Posting Date | Closing Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior Operations Assistant / 260023 | TL2 | Sectors Department 3 | Asian Development Bank Headquarters | ||
| Project Analyst (Multiple Vacancies) / 260316 | TL3 | Southeast Asia Department | Cambodia Resident Mission | ||
| Principal/Senior Project Officer (Energy) / 260380 | TL6 | Sectors Department 1 | India Resident Mission |
