List of highest GDP cities in Germany
Based on the latest available data from 2021, here are the 20 highest GDP cities in Germany:
| Rank | City | GDP (million €) |
|---|---|---|
| 1 | Berlin | 217,928 |
| 2 | Munich | 213,352 |
| 3 | Ruhr Region | 180,467 |
| 4 | Hamburg | 179,525 |
| 5 | Frankfurt | 160,841 |
| 6 | Stuttgart | 155,726 |
| 7 | Cologne | 102,257 |
| 8 | Düsseldorf | 95,646 |
| 9 | Nuremberg | 69,562 |
| 10 | Hannover | 60,296 |
| 11 | Braunschweig-Salzgitter-Wolfsburg | 57,542 |
| 12 | Mannheim-Ludwigshafen | 56,100 |
| 13 | Bremen | 53,268 |
| 14 | Dresden | 46,369 |
| 15 | Bonn | 45,317 |
| 16 | Leipzig | 38,033 |
| 17 | Ingolstadt | 32,626 |
| 18 | Mainz | 31,672 |
| 19 | Heidelberg | 31,095 |
| 20 | Saarbrücken | 30,795 |
en.wikipedia.org
