Share On
List of Most populated Cities in California
- Los Angeles – 3,820,914 ( Population)
- San Diego – 1,388,320 ( Population)
- San Jose – 969,655 ( Population)
- San Francisco – 808,988 ( Population)
- Fresno – 545,716 ( Population)
- Sacramento – 526,384 ( Population)
- Long Beach – 449,468 ( Population)
- Oakland – 436,504 ( Population)
- Bakersfield – 413,381 ( Population)
- Anaheim – 340,512 ( Population)
List of 30 Most populated Cities in California & County
Here is the table of the 30 most populated cities in California, based on 2023 estimates from the United States Census Bureau
Rank | City | Population (2023 est.) | County |
---|---|---|---|
1 | Los Angeles | 3,820,914 | Los Angeles |
2 | San Diego | 1,388,320 | San Diego |
3 | San Jose | 969,655 | Santa Clara |
4 | San Francisco | 808,988 | San Francisco |
5 | Fresno | 545,716 | Fresno |
6 | Sacramento | 526,384 | Sacramento |
7 | Long Beach | 449,468 | Los Angeles |
8 | Oakland | 436,504 | Alameda |
9 | Bakersfield | 413,381 | Kern |
10 | Anaheim | 340,512 | Orange |
11 | Stockton | 319,543 | San Joaquin |
12 | Riverside | 318,858 | Riverside |
13 | Irvine | 314,621 | Orange |
14 | Santa Ana | 310,539 | Orange |
15 | Chula Vista | 274,333 | San Diego |
16 | Fremont | 226,208 | Alameda |
17 | Santa Clarita | 224,028 | Los Angeles |
18 | San Bernardino | 223,728 | San Bernardino |
19 | Modesto | 218,915 | Stanislaus |
20 | Fontana | 215,465 | San Bernardino |
21 | Moreno Valley | 212,392 | Riverside |
22 | Oxnard | 202,726 | Ventura |
23 | Huntington Beach | 192,129 | Orange |
24 | Glendale | 187,050 | Los Angeles |
25 | Ontario | 182,457 | San Bernardino |
26 | Elk Grove | 179,069 | Sacramento |
27 | Santa Rosa | 175,845 | Sonoma |
28 | Rancho Cucamonga | 174,405 | San Bernardino |
29 | Oceanside | 170,020 | San Diego |
30 | Garden Grove | 168,234 | Orange |
Population distribution among California’s major Cities ( 2024)