| Date | Change | Price |
|---|---|---|
| July 10, 2026 | +5 cent(s) | 168.9 cent(s)/litre |
| July 9, 2026 | -2 cent(s) | 163.9 cent(s)/litre |
| July 8, 2026 | +3 cent(s) | 165.9 cent(s)/litre |
| July 7, 2026 | 0 cent(s) | 162.9 cent(s)/litre |
| July 6, 2026 | 0 cent(s) | 162.9 cent(s)/litre |
| July 5, 2026 | 0 cent(s) | 162.9 cent(s)/litre |
| July 4, 2026 | +1 cent(s) | 162.9 cent(s)/litre |
| July 3, 2026 | 0 cent(s) | 161.9 cent(s)/litre |
| July 2, 2026 | -2 cent(s) | 161.9 cent(s)/litre |
| July 1, 2026 | +4 cent(s) | 163.9 cent(s)/litre |
